Karting del Sur Bonaerense - Fecha 3 en: Julio Canepa - Chivilcoy
Tiempos de vueltas de 4 -150cc Clase 1 - Final 1 A


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
216 - Laborde Ariel - 150cc Clase 1
12:21:32.321 1 1 50.667 66,079 22.084 16.831 11.752
12:22:20.759 2 2 48.438 69,119 19.991 16.903 11.544
12:23:09.246 3 3 48.487 69,049 20.127 16.758 11.602
12:23:57.486 4 4 48.240 69,403 19.970 16.801 11.469
12:24:45.517 5 5 48.031 69,705 19.928 16.631 11.472
12:25:33.535 6 6 48.018 69,724 19.726 16.732 11.560
12:26:21.636 7 7 48.101 69,604 19.782 16.817 11.502
12:27:09.819 8 8 48.183 69,485 19.990 16.638 11.555
12:27:58.190 9 9 48.371 69,215 19.933 16.999 11.439
12:28:46.262 10 10 48.072 69,646 19.877 16.625 11.570
12:29:34.849 11 11 48.587 68,907 20.049 16.901 11.637
12:30:23.645 12 12 48.796 68,612 20.403 16.911 11.482
154 - Baudagna Tadeo - 150cc Clase 1
12:21:32.635 1 1 50.981 65,672 22.347 16.884 11.750
12:22:20.980 2 2 48.345 69,252 19.872 16.958 11.515
12:23:09.683 3 3 48.703 68,743 20.399 16.801 11.503
12:23:57.828 4 4 48.145 69,540 19.788 16.851 11.506
12:24:45.918 5 5 48.090 69,619 19.858 16.705 11.527
12:25:34.243 6 6 48.325 69,281 20.014 16.769 11.542
12:26:22.156 7 7 47.913 69,877 19.893 16.628 11.392
12:27:10.568 8 8 48.412 69,156 19.936 17.026 11.450
12:27:58.919 9 9 48.351 69,244 19.887 16.902 11.562
12:28:46.851 10 10 47.932 69,849 19.904 16.586 11.442
12:29:35.096 11 11 48.245 69,396 19.994 16.626 11.625
12:30:24.551 12 12 49.455 67,698 20.451 16.915 12.089
197 - Rubiera Dante - 150cc Clase 1
12:21:31.931 1 1 50.277 66,591 21.858 16.682 11.737
12:22:20.622 2 2 48.691 68,760 19.989 16.846 11.856
12:23:08.996 3 3 48.374 69,211 19.950 16.798 11.626
12:23:57.151 4 4 48.155 69,525 19.873 16.732 11.550
12:24:45.059 5 5 47.908 69,884 19.842 16.585 11.481
12:25:33.377 6 6 48.318 69,291 19.999 16.708 11.611
12:26:21.497 7 7 48.120 69,576 19.801 16.753 11.566
12:27:09.702 8 8 48.205 69,453 19.924 16.716 11.565
12:27:58.057 9 9 48.355 69,238 19.989 16.819 11.547
12:28:46.111 10 10 48.054 69,672 19.785 16.777 11.492
12:29:34.662 11 11 48.551 68,958 20.065 16.878 11.608
12:30:24.758 12 12 50.096 66,832 20.702 17.007 12.387
195 - Castro Bautista - 150cc Clase 1
12:21:31.717 1 1 50.063 66,876 21.667 16.768 11.628
12:22:20.357 2 2 48.640 68,832 19.996 16.794 11.850
12:23:08.379 3 3 48.022 69,718 19.974 16.644 11.404
12:23:56.239 4 4 47.860 69,954 19.758 16.714 11.388
12:24:44.186 5 5 47.947 69,827 20.029 16.611 11.307
12:25:31.899 6 6 47.713 70,170 19.729 16.664 11.320
12:26:19.919 7 7 48.020 69,721 19.874 16.703 11.443
12:27:08.597 8 8 48.678 68,779 20.018 17.216 11.444
12:27:57.179 9 9 48.582 68,914 20.154 16.871 11.557
12:28:45.692 10 10 48.513 69,012 20.217 16.853 11.443
12:29:34.520 11 11 48.828 68,567 20.143 17.051 11.634
12:30:25.049 12 12 50.529 66,259 21.200 17.410 11.919
3 - Machado Federico - 150cc Clase 1
12:21:33.226 1 1 51.572 64,919 22.923 16.903 11.746
12:22:21.718 2 2 48.492 69,042 20.003 16.816 11.673
12:23:10.106 3 3 48.388 69,191 20.052 16.811 11.525
12:23:58.481 4 4 48.375 69,209 19.889 16.824 11.662
12:24:46.612 5 5 48.131 69,560 19.943 16.618 11.570
12:25:35.157 6 6 48.545 68,967 20.344 16.687 11.514
12:26:23.141 7 7 47.984 69,773 19.808 16.743 11.433
12:27:12.103 8 8 48.962 68,380 19.917 17.362 11.683
12:28:00.330 9 9 48.227 69,422 19.981 16.831 11.415
12:28:49.163 10 10 48.833 68,560 19.965 17.252 11.616
12:29:37.894 11 11 48.731 68,704 20.170 16.971 11.590
12:30:26.415 12 12 48.521 69,001 20.167 16.709 11.645
73 - Aguirre Benjamin - 150cc Clase 1
12:21:33.543 1 1 51.889 64,522 23.432 16.863 11.594
12:22:21.955 2 2 48.412 69,156 20.053 16.827 11.532
12:23:10.348 3 3 48.393 69,184 20.062 16.888 11.443
12:23:58.674 4 4 48.326 69,279 19.938 16.897 11.491
12:24:46.950 5 5 48.276 69,351 19.956 16.899 11.421
12:25:35.693 6 6 48.743 68,687 20.205 17.108 11.430
12:26:24.900 7 7 49.207 68,039 19.962 17.819 11.426
12:27:13.237 8 8 48.337 69,264 19.967 16.923 11.447
12:28:01.749 9 9 48.512 69,014 20.156 16.886 11.470
12:28:50.325 10 10 48.576 68,923 20.142 16.925 11.509
12:29:38.709 11 11 48.384 69,196 19.910 16.784 11.690
12:30:27.322 12 12 48.613 68,870 20.125 16.979 11.509
15 - Mauro Valentin - 150cc Clase 1
12:21:32.963 1 1 51.309 65,252 22.744 16.897 11.668
12:22:21.214 2 2 48.251 69,387 19.975 16.817 11.459
12:23:09.913 3 3 48.699 68,749 20.275 16.923 11.501
12:23:58.102 4 4 48.189 69,476 19.980 16.791 11.418
12:24:46.286 5 5 48.184 69,484 20.045 16.780 11.359
12:25:34.542 6 6 48.256 69,380 20.081 16.769 11.406
12:26:22.686 7 7 48.144 69,541 19.934 16.752 11.458
12:27:11.703 8 8 49.017 68,303 20.303 17.257 11.457
12:28:00.059 9 9 48.356 69,236 19.996 16.937 11.423
12:28:49.275 10 10 49.216 68,027 20.139 17.608 11.469
12:29:38.210 11 11 48.935 68,417 20.363 17.118 11.454
12:30:27.555 12 12 49.345 67,849 20.190 17.579 11.576
52 - Sacco Santino - 150cc Clase 1
12:21:36.246 1 1 54.592 61,328 23.425 16.729 11.401
12:22:24.532 2 2 48.286 69,337 20.076 16.719 11.491
12:23:12.758 3 3 48.226 69,423 19.972 17.039 11.215
12:24:01.133 4 4 48.375 69,209 20.173 16.636 11.566
12:24:49.580 5 5 48.447 69,106 20.317 16.742 11.388
12:25:38.103 6 6 48.523 68,998 20.268 16.894 11.361
12:26:26.645 7 7 48.542 68,971 19.987 17.081 11.474
12:27:14.895 8 8 48.250 69,389 19.982 16.758 11.510
12:28:03.087 9 9 48.192 69,472 19.949 16.842 11.401
12:28:51.419 10 10 48.332 69,271 19.945 17.066 11.321
12:29:39.686 11 11 48.267 69,364 19.997 16.864 11.406
12:30:28.021 12 12 48.335 69,267 19.971 16.826 11.538
611 - Mccormack M - Dezeo F - 150cc Clase 1
12:21:34.022 1 1 52.368 63,932 24.110 16.694 11.564
12:22:22.337 2 2 48.315 69,295 20.138 16.766 11.411
12:23:10.722 3 3 48.385 69,195 20.008 16.873 11.504
12:23:58.957 4 4 48.235 69,410 19.869 16.861 11.505
12:24:47.204 5 5 48.247 69,393 19.955 16.772 11.520
12:25:35.477 6 6 48.273 69,356 19.948 16.812 11.513
12:26:24.102 7 7 48.625 68,853 20.049 17.141 11.435
12:27:12.235 8 8 48.133 69,557 19.944 16.822 11.367
12:28:00.860 9 9 48.625 68,853 20.137 16.908 11.580
12:28:49.527 10 10 48.667 68,794 19.995 17.011 11.661
12:29:38.392 11 11 48.865 68,515 20.148 17.188 11.529
12:30:28.189 12 12 49.797 67,233 20.143 17.558 12.096
159 - Surace Nahuel - 150cc Clase 1
12:21:34.480 1 1 52.826 63,378 24.304 16.973 11.549
12:22:23.277 2 2 48.797 68,611 20.302 16.989 11.506
12:23:11.145 3 3 47.868 69,942 19.832 16.649 11.387
12:23:59.104 4 4 47.959 69,810 19.768 16.744 11.447
12:24:47.408 5 5 48.304 69,311 19.997 16.849 11.458
12:25:35.871 6 6 48.463 69,084 19.940 17.068 11.455
12:26:24.495 7 7 48.624 68,855 19.983 17.223 11.418
12:27:14.465 8 8 49.970 67,000 21.135 17.270 11.565
12:28:02.782 9 9 48.317 69,292 20.048 16.887 11.382
12:28:51.025 10 10 48.243 69,399 19.970 16.856 11.417
12:29:39.137 11 11 48.112 69,588 19.896 16.717 11.499
12:30:28.655 12 12 49.518 67,612 20.028 16.844 12.646
61 - Aragona Agustin - 150cc Clase 1
12:21:34.746 1 1 53.092 63,060 22.844 17.108 11.539
12:22:23.558 2 2 48.812 68,590 20.182 17.204 11.426
12:23:12.024 3 3 48.466 69,079 20.123 16.930 11.413
12:24:01.045 4 4 49.021 68,297 20.113 17.149 11.759
12:24:50.045 5 5 49.000 68,327 20.768 16.851 11.381
12:25:38.716 6 6 48.671 68,788 20.166 17.038 11.467
12:26:27.163 7 7 48.447 69,106 20.097 16.926 11.424
12:27:15.779 8 8 48.616 68,866 20.031 17.154 11.431
12:28:06.209 9 9 50.430 66,389 21.952 17.092 11.386
12:28:55.225 10 10 49.016 68,304 20.339 17.125 11.552
12:29:45.847 11 11 50.622 66,137 20.214 17.005 13.403
12:30:34.801 12 12 48.954 68,391 20.358 17.027 11.569
4 - Pagani Gianluca - 150cc Clase 1
12:21:39.407 1 1 57.753 57,971 29.153 17.011 11.589
12:22:28.509 2 2 49.102 68,185 20.472 16.997 11.633
12:23:17.611 3 3 49.102 68,185 20.320 17.324 11.458
12:24:06.029 4 4 48.418 69,148 20.050 16.790 11.578
12:24:54.323 5 5 48.294 69,325 20.266 16.548 11.480
12:25:42.947 6 6 48.624 68,855 20.270 16.781 11.573
12:26:31.822 7 7 48.875 68,501 20.114 17.156 11.605
12:27:20.642 8 8 48.820 68,578 20.125 16.879 11.816
12:28:09.605 9 9 48.963 68,378 20.302 16.973 11.688
12:28:58.389 10 10 48.784 68,629 20.373 16.844 11.567
12:29:47.456 11 11 49.067 68,233 20.325 17.013 11.729
12:30:36.263 12 12 48.807 68,597 20.213 16.795 11.799
17 - Molinari Franco - 150cc Clase 1
12:21:38.513 1 1 56.859 58,882 24.004 17.540 11.859
12:22:28.930 2 2 50.417 66,406 20.874 17.470 12.073
12:23:21.456 3 3 52.526 63,740 20.401 18.296 13.829
12:24:11.336 4 4 49.880 67,121 20.486 17.767 11.627
12:25:01.003 5 5 49.667 67,409 20.493 17.620 11.554
12:25:50.558 6 6 49.555 67,561 20.308 17.615 11.632
12:26:41.331 7 7 50.773 65,941 21.317 17.358 12.098
12:27:31.630 8 8 50.299 66,562 20.555 17.651 12.093
12:28:21.150 9 9 49.520 67,609 20.367 17.568 11.585
12:29:10.095 10 10 48.945 68,403 20.201 17.255 11.489
12:29:59.777 11 11 49.682 67,389 20.618 17.570 11.494
12:30:49.530 12 12 49.753 67,292 20.485 17.495 11.773
140 - Diciervo Francisco - 150cc Clase 1
12:21:42.250 1 1 1:00.596 55,251 30.288 16.879 11.633
12:22:30.937 2 2 48.687 68,766 20.203 16.890 11.594
12:23:20.185 3 3 49.248 67,982 20.190 17.207 11.851
12:24:16.164 4 4 55.979 59,808 20.240 23.915 11.824
12:25:05.989 5 5 49.825 67,195 20.924 17.215 11.686
12:25:55.129 6 6 49.140 68,132 20.466 17.015 11.659
12:26:44.267 7 7 49.138 68,135 20.604 16.924 11.610
12:27:33.301 8 8 49.034 68,279 20.411 16.910 11.713
12:28:22.553 9 9 49.252 67,977 20.400 17.056 11.796
12:29:12.340 10 10 49.787 67,246 20.333 17.104 12.350
12:30:01.395 11 11 49.055 68,250 20.442 16.936 11.677
12:30:50.685 12 12 49.290 67,925 20.443 17.045 11.802
93 - Lopez Ariel - 150cc Clase 1
12:21:38.857 1 1 57.203 58,528 24.983 17.448 12.040
12:22:29.457 2 2 50.600 66,166 21.260 17.081 12.259
12:23:25.747 3 3 56.290 59,478 21.337 17.534 17.419
12:24:15.934 4 4 50.187 66,711 20.930 17.419 11.838
12:25:06.858 5 5 50.924 65,745 20.840 17.412 12.672
12:25:56.597 6 6 49.739 67,311 20.491 17.225 12.023
12:26:46.547 7 7 49.950 67,027 20.514 17.617 11.819
12:27:36.222 8 8 49.675 67,398 20.742 17.115 11.818
12:28:26.163 9 9 49.941 67,039 20.796 17.403 11.742
12:29:15.366 10 10 49.203 68,045 20.258 16.930 12.015
12:30:09.043 11 11 53.677 62,373 20.140 17.189 16.348
12:31:00.644 12 12 51.601 64,882 20.877 17.639 13.085
327 - Argentieri Matias - 150cc Clase 1
12:21:37.996 1 1 56.342 59,423 24.248 17.705 12.141
12:22:27.923 2 2 49.927 67,058 20.766 17.260 11.901
12:23:18.308 3 3 50.385 66,448 20.660 18.074 11.651
12:24:07.904 4 4 49.596 67,505 20.396 17.239 11.961
12:24:57.964 5 5 50.060 66,880 20.281 17.422 12.357
12:25:47.249 6 6 49.285 67,931 20.351 17.245 11.689
12:26:41.247 7 7 53.998 62,002 23.911 18.028 12.059
12:27:31.184 8 8 49.937 67,044 20.437 17.549 11.951
12:28:21.682 9 9 50.498 66,300 20.660 17.865 11.973
12:30:06.759 10 11 1:45.077 31,862 20.746 17.502 1:06.829
12:30:57.885 11 12 51.126 65,485 20.924 18.126 12.076
282 - Balda Joaquin - 150cc Clase 1
12:21:39.067 1 1 57.413 58,314 29.011 16.842 11.560
12:22:29.570 2 2 50.503 66,293 21.553 16.978 11.972
12:23:19.561 3 3 49.991 66,972 20.172 18.019 11.800
12:24:08.149 4 4 48.588 68,906 19.746 16.837 12.005
12:24:57.353 5 5 49.204 68,043 20.468 17.027 11.709
12:25:45.856 6 6 48.503 69,027 20.154 16.765 11.584
Generado el 05/05/2024 06:16 p.m.